DataTables

LIST BANK

Back Tambah
NO Nama Bank NOTE Saldo Timestamp Act
1 Cash Uang Cash 235,712 2026-10-13 08:12:29
2 Advance OC Sep 26 OC Sep 26 ADV-0826090005 -95,620 2026-10-12 16:28:43
3 Mandiri 9056 1720003039056 Mandiri 1,576,894 2026-10-12 16:28:43
4 bon bon -1,363,534 2026-10-09 17:07:13
5 BNI 1118530664 1,290,890 2026-10-09 16:35:00
6 Piutang Piutang 0 2026-10-09 15:15:58
7 Advance Juli 26 Advance Juli 26 0 2026-09-18 14:42:14
8 CASH ADV CASH ADV 0 2026-07-29 11:28:24
9 Advance OC Nov 25 ADV-0825110005 0 2026-07-21 10:59:45
10 Adv Jun 26 Adv Jun 26 0 2026-07-21 10:58:30
11 Adv OC SLB Apr 26 ADV-0826040004 0 2026-06-11 14:56:24
12 Adv OC SLB Feb 26 OC SLB Feb 26 0 2026-04-10 10:53:09
13 Adv OC Jan 26 ADV-0825120009 0 2026-02-15 19:01:07
14 Iuran Jersey Futsal Jersey Futsal 0 2026-02-04 16:29:03
15 Advance OC Okt 25 ADV-0825090014 0 2025-11-09 20:47:40
16 Advance OC Sep 25 ADV-0825090005 0 2025-10-25 12:58:20
17 Adv Oc Juli 25 ADV-0825070012 0 2025-09-09 11:25:32
18 Adv OC Juni 25 ADV-0825060001 0 2025-08-01 11:33:46
19 Advance OC Mar 25 ADV-0825030008 59,000 2025-08-01 08:42:32
20 Adv OC SLB Jan 25 ADV-0825010005 0 2025-03-20 12:31:31
21 Adv SLB Des 24 ADV-0824120003 0 2025-01-23 04:56:27
22 Advance JKT ADV-0824110013 0 2024-12-09 08:25:17
23 Adv Opr Agus 24 ADV-0824080011 0 2024-10-16 04:58:55
24 Bju futsal part 2 Baju futsal 0 2024-08-29 09:11:21
25 Adv Opr Juli 24 Adv Opr SLB Juli 70005 0 2024-08-15 02:56:18
26 Baju Futsal Baju futsal 0 2024-07-02 02:42:37
27 Adv 50014 ADV-0824050014 Opr SLB 0 2024-07-01 09:18:44
28 Adv Apr Mei 24 ADV-0824040011 0 2024-05-20 20:39:57
NO Nama Bank NOTE 1,703,342 TS Act