DataTables

LIST ARUS KAS

TAMBAH DEBIT TAMBAH CREDIT BANK
|
-
2026-03-05
NO TGL AKUN NOTE DEBET CREDIT BANK ACT
1 11-Jun-26 110100 domain spc 39,643 0 bon
2 11-Jun-26 510809 bbm BM 1413 DR 0 458,300 Mandiri 9056
3 11-Jun-26 510809 bbm BM 1413 DR 458,300 0 Adv Jun 26
4 11-Jun-26 211000 adv Jun 26 2,500,000 0 Mandiri 9056
5 11-Jun-26 211000 adv Jun 26 0 2,500,000 Adv Jun 26
6 11-Jun-26 110100 domain spc 0 39,643 Mandiri 9056
7 10-Jun-26 510603 Kue2 0 100,000 Cash
8 09-Jun-26 110100 kue2 75,000 0 bon
9 09-Jun-26 110100 kue2 0 75,000 Cash
10 09-Jun-26 510603 rujak 0 15,000 Cash
11 09-Jun-26 211000 cuci mobil 0 50,000 Piutang
12 09-Jun-26 211000 cuci mobil 50,000 0 Adv Jun 26
13 08-Jun-26 110100 cash 0 5,000,000 BNI
14 08-Jun-26 110100 cash 5,000,000 0 Mandiri 9056
15 08-Jun-26 519999 biaya trf 0 2,500 BNI
16 08-Jun-26 110300 kos and andre 1,400,000 0 Piutang
17 08-Jun-26 110300 kos and andre 0 1,400,000 Mandiri 9056
18 08-Jun-26 510710 paket data 0 41,000 Mandiri 9056
19 08-Jun-26 110300 Cuci mobil 50,000 0 Piutang
20 08-Jun-26 110100 Cash 500,000 0 Cash
21 08-Jun-26 110100 Cash 0 500,000 Mandiri 9056
22 08-Jun-26 510603 air kelapa 0 12,000 Cash
23 08-Jun-26 519999 fidyah 0 250,000 Cash
24 08-Jun-26 510610 Listrik rumah 0 103,500 Mandiri 9056
25 08-Jun-26 510603 Rotte 0 79,500 Mandiri 9056
26 08-Jun-26 110300 Cuci mobil 0 50,000 Cash
27 07-Jun-26 510809 minyak motor 0 30,000 Cash
28 07-Jun-26 510603 lotek da kerupuk 0 30,000 Cash
29 06-Jun-26 519999 Biaya adm kartu 0 4,000 Mandiri 9056
30 06-Jun-26 519999 Pesta ank pak nas 0 100,000 Cash
31 06-Jun-26 510603 Momoyo 0 60,000 Cash
32 06-Jun-26 519999 Baju bayi 0 55,000 Mandiri 9056
33 06-Jun-26 510603 Marigold 0 108,900 Mandiri 9056
34 05-Jun-26 519999 Aren host 0 7,000 Mandiri 9056
35 05-Jun-26 510603 donat 0 20,000 Cash
36 05-Jun-26 110300 akomodasi nico 1,400,000 0 Piutang
37 05-Jun-26 110300 akomodasi nico 0 1,400,000 Mandiri 9056
38 05-Jun-26 110300 akomdasi hengky 1,400,000 0 Piutang
39 05-Jun-26 110300 akomdasi hengky 0 1,400,000 BNI
40 05-Jun-26 211000 Charger laptop 0 225,000 Piutang
41 05-Jun-26 110300 akom rudi dan maizal 0 2,800,000 BNI
42 05-Jun-26 110300 akomodasi abet randi hengky rudi nico maizal andre 0 9,800,000 Piutang
43 05-Jun-26 110300 akomodasi abet randi hengky rudi nico maizal andre 9,800,000 0 BNI
44 05-Jun-26 510603 Roti dan kopi 0 60,000 Cash
45 05-Jun-26 211000 Charger laptop 225,000 0 Adv Jun 26
46 05-Jun-26 110300 akom rudi dan maizal 2,800,000 0 Piutang
47 04-Jun-26 510603 Kue pukis 0 20,000 Cash
48 04-Jun-26 110300 Jumber 450,000 0 Piutang
49 04-Jun-26 110300 Jumber 0 450,000 Mandiri 9056
50 04-Jun-26 519999 Biaya trf 0 925 Mandiri 9056
51 04-Jun-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
52 04-Jun-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
53 04-Jun-26 510603 goreng 0 15,000 Cash
54 03-Jun-26 510603 rendang 0 30,000 Cash
55 03-Jun-26 510603 meal lain2 0 35,000 Cash
56 03-Jun-26 110300 kos randy 1,400,000 0 Piutang
57 03-Jun-26 110300 kos randy 0 1,400,000 Mandiri 9056
58 03-Jun-26 110300 kos Abet 1,400,000 0 Piutang
59 03-Jun-26 110300 kos Abet 0 1,400,000 Mandiri 9056
60 03-Jun-26 519999 biaya trf 0 926 Mandiri 9056
61 03-Jun-26 211000 refund 335,100 0 Adv OC SLB Apr 26
62 03-Jun-26 211000 refund 0 335,100 BNI
63 03-Jun-26 510603 Beras dan telur 0 200,000 Cash
64 02-Jun-26 510603 pepaya 0 15,000 Cash
65 01-Jun-26 510809 Minyak 0 30,000 Cash
66 01-Jun-26 510603 Pisang 0 15,000 Cash
67 01-Jun-26 110300 charger laptop 225,000 0 Piutang
68 01-Jun-26 110300 charger laptop 0 225,000 Mandiri 9056
69 31-May-26 519999 Biaya adm 0 15,000 BNI
70 31-May-26 110100 Nasi ramas 13,000 0 bon
71 31-May-26 110100 Nasi ramas 0 13,000 Cash
72 31-May-26 110100 Kue2 42,000 0 bon
73 31-May-26 110100 Kue2 0 42,000 Cash
74 31-May-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
75 31-May-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
76 31-May-26 519999 Biaya adm 0 13,000 Mandiri 9056
77 30-May-26 510603 Rotte 0 44,500 Mandiri 9056
78 30-May-26 510603 Kue bolen 0 15,000 Cash
79 28-May-26 519999 By trf 0 2,500 BNI
80 28-May-26 110100 Cash 0 5,000,000 BNI
81 28-May-26 110100 Cash 5,000,000 0 Mandiri 9056
82 28-May-26 510603 Kue 0 15,000 Cash
83 28-May-26 510603 Susu beb 0 82,000 Cash
84 28-May-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
85 28-May-26 510904 Ganti oili 0 50,000 Cash
86 28-May-26 519999 Tuk bebe 0 500,000 Cash
87 28-May-26 110100 Kurban 1,400,000 0 bon
88 28-May-26 110100 Kurban 0 1,400,000 Mandiri 9056
89 28-May-26 510809 Minyak mobil 0 100,000 Cash
90 28-May-26 510603 Lauk 0 50,000 Cash
91 28-May-26 519999 Untuk bebe 0 1,500,000 BNI
92 28-May-26 110100 Cash bebe 500,000 0 Mandiri 9056
93 28-May-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
94 27-May-26 519999 Kasi ortu 0 600,000 Cash
95 27-May-26 519999 Infak 0 20,000 Cash
96 26-May-26 110300 Akom ertis 0 1,400,000 Piutang
97 26-May-26 110100 Cash 1,000,000 0 Cash
98 26-May-26 110100 Cash 0 1,000,000 Mandiri 9056
99 26-May-26 510603 Abon 0 75,000 Mandiri 9056
100 26-May-26 110100 Bon zurion 1,400,000 0 BNI
101 26-May-26 110100 Bon zurion 0 1,400,000 bon
102 26-May-26 411000 Gaji 4,915,247 0 BNI
103 26-May-26 110300 Akom ertis 1,400,000 0 BNI
104 25-May-26 110100 Cash 500,000 0 Cash
105 25-May-26 110100 Cash 0 500,000 Mandiri 9056
106 25-May-26 510603 Beli pempek 0 100,000 Cash
107 25-May-26 510603 beli kue 0 100,000 Cash
108 25-May-26 510603 beli minum aqua gelas 0 25,000 Cash
109 25-May-26 510809 minyak botol 0 20,000 Cash
110 24-May-26 519999 Beli softek dll 0 107,900 Mandiri 9056
111 24-May-26 510809 Minyak motor 0 30,000 Cash
112 23-May-26 519999 Genset 0 150,000 Cash
113 22-May-26 110100 Arqi 161,000 0 bon
114 22-May-26 110100 Arqi 0 161,000 Mandiri 9056
115 22-May-26 110100 Cash 5,000,000 0 Mandiri 9056
116 22-May-26 110100 Cash 0 5,000,000 BNI
117 22-May-26 519999 Biaya trf 0 2,500 BNI
118 22-May-26 510603 Lauk 0 30,000 Cash
119 22-May-26 110300 Kos ertis 0 1,400,000 Mandiri 9056
120 22-May-26 110300 Kos ertis 1,400,000 0 Piutang
121 21-May-26 510603 Pukis 0 20,000 Cash
122 20-May-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
123 20-May-26 510603 Gorengan 0 100,000 Cash
124 20-May-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
125 20-May-26 510603 nenas 0 10,000 Cash
126 20-May-26 211000 bbm dan cuci mobil 305,000 0 Adv OC SLB Apr 26
127 20-May-26 211000 bbm dan cuci mobil 0 305,000 Mandiri 9056
128 20-May-26 510603 Bakso 0 40,000 Cash
129 20-May-26 519999 Cup asi 0 60,000 Cash
130 20-May-26 211000 kembalian 0 5,000 Adv OC SLB Apr 26
131 20-May-26 211000 kembalian 5,000 0 Cash
132 19-May-26 110300 Akomodasi nico maizal Andre Mei 26 4,200,000 0 BNI
133 19-May-26 110300 Akomodasi Hengky Mei 26 0 1,400,000 BNI
134 19-May-26 110300 akomodasi Nico Mei 26 0 1,400,000 Mandiri 9056
135 19-May-26 110300 Akomodasi andre 0 1,400,000 Mandiri 9056
136 19-May-26 110300 Akomodasi hengky dan Rudi Mei 26 2,800,000 0 BNI
137 19-May-26 510603 Kopi 0 20,000 Cash
138 19-May-26 510603 Buah 0 30,000 Cash
139 19-May-26 510603 Air kelapa 0 12,000 Cash
140 18-May-26 519999 biaya trf 0 2,500 BNI
141 18-May-26 110100 cash 0 4,000,000 BNI
142 18-May-26 110100 cash 4,000,000 0 Mandiri 9056
143 18-May-26 519999 domain 0 12,993 Mandiri 9056
144 18-May-26 510603 Lauk 0 20,000 Cash
145 18-May-26 519999 Betadine 0 8,000 Cash
146 17-May-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
147 17-May-26 110100 Cash 0 300,000 BNI
148 17-May-26 510603 Kopikir 0 20,000 Cash
149 17-May-26 519999 Termometer 0 30,000 Cash
150 17-May-26 519999 Roti bakar 0 20,000 Cash
151 17-May-26 519999 Belanja sariguna 0 121,000 Mandiri 9056
152 17-May-26 510809 Minyak motor 0 30,000 Cash
153 17-May-26 510603 otoy 0 10,000 Cash
154 16-May-26 510603 chinnos 0 50,000 Cash
155 16-May-26 510809 minyak mobil 0 150,000 Cash
156 16-May-26 510603 mie aceh dan roti 0 50,000 Cash
157 16-May-26 211000 bbm 1413 dr 295,000 0 Adv OC SLB Apr 26
158 16-May-26 211000 bbm 1413 dr 0 295,000 Mandiri 9056
159 15-May-26 510603 Martabak 0 20,000 Cash
160 15-May-26 110300 Kos abet 0 1,400,327 BNI
161 15-May-26 110300 Kos rudi 0 1,400,000 BNI
162 15-May-26 110300 Kos maizal 0 1,400,000 BNI
163 14-May-26 519999 plastik asi 0 33,000 Cash
NO TGL AKUN NOTE 65,344,290 67,286,514 -1,942,224 ACT