DataTables

LIST ARUS KAS

TAMBAH DEBIT TAMBAH CREDIT BANK
|
-
2025-11-03
NO TGL AKUN NOTE DEBET CREDIT BANK ACT
1 11-Feb-26 211000 bordir baju 20,000 0 Adv OC SLB Feb 26
2 11-Feb-26 510603 lauk 0 32,000 Cash
3 11-Feb-26 510809 minyak motor 0 30,000 Cash
4 11-Feb-26 211000 bordir baju 0 20,000 Cash
5 10-Feb-26 510603 kopi 0 37,000 Cash
6 10-Feb-26 510603 makan siang 0 37,000 Cash
7 10-Feb-26 110300 akomodasi randi abet ipan 4,200,000 0 BNI
8 10-Feb-26 110300 Akom Abet 0 1,400,328 Mandiri 9056
9 09-Feb-26 211000 BBM dan tol ke pku tgl 30 Jan 26 0 520,000 Adv OC Jan 26
10 09-Feb-26 211000 biaya pasang karpet 369,000 0 Mandiri 9056
11 09-Feb-26 211000 biaya pasang karpet 0 369,000 Adv OC Jan 26
12 09-Feb-26 510603 rote 0 33,000 Cash
13 09-Feb-26 211000 BBM dan tol ke pku tgl 30 Jan 26 520,000 0 Mandiri 9056
14 08-Feb-26 510603 cendol 0 40,000 Cash
15 08-Feb-26 510603 goreng goro 0 20,000 Cash
16 07-Feb-26 110100 Cash 500,000 0 Cash
17 07-Feb-26 110100 Cash 0 500,000 BNI
18 07-Feb-26 510809 Minyak mobil 0 150,000 Cash
19 07-Feb-26 510603 Sarapan 0 24,000 Cash
20 07-Feb-26 519999 Tambah angin 0 10,000 Cash
21 07-Feb-26 519999 Sumbngm 0 10,000 Cash
22 07-Feb-26 110300 Kos randi 0 1,400,000 Mandiri 9056
23 07-Feb-26 110100 Cash 7,000,000 0 Mandiri 9056
24 07-Feb-26 110100 Cash 0 7,000,000 BNI
25 07-Feb-26 519999 Biaya trf 0 2,500 BNI
26 07-Feb-26 519999 Aren host 0 7,000 Mandiri 9056
27 07-Feb-26 510603 nasi ramas 0 24,000 Cash
28 06-Feb-26 510603 jajan eskrim 0 30,000 Cash
29 05-Feb-26 510603 Lauk 0 20,000 Cash
30 05-Feb-26 211000 BBM dan Tol 464,000 0 Adv OC Jan 26
31 05-Feb-26 211000 BBM dan Tol 0 464,000 Mandiri 9056
32 04-Feb-26 510603 sarapan 0 12,000 Cash
33 04-Feb-26 510603 Jajan marigold 0 76,000 Cash
34 04-Feb-26 510603 Kertas kado dan g kunci 0 18,000 Cash
35 04-Feb-26 510603 Dbesto 0 13,000 Cash
36 04-Feb-26 110100 lebih uang jersey 95,000 0 Iuran Jersey Futsal
37 04-Feb-26 110100 lebih uang jersey 0 95,000 Mandiri 9056
38 03-Feb-26 510603 Sari roti 0 18,000 Cash
39 03-Feb-26 510809 Minyak motor 0 30,000 Cash
40 03-Feb-26 510603 Telur 0 20,000 Cash
41 03-Feb-26 510603 Air kelapa 0 12,000 Cash
42 03-Feb-26 510603 Sup ayam 0 20,000 Cash
43 02-Feb-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
44 02-Feb-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
45 01-Feb-26 510603 Belanja pasar 0 150,000 Cash
46 31-Jan-26 510603 Filosofi 0 64,000 Cash
47 31-Jan-26 510603 Sarapan 0 20,000 Cash
48 31-Jan-26 510603 Lauk 0 28,000 Cash
49 31-Jan-26 510603 Buah pir 0 24,000 Cash
50 31-Jan-26 519999 biaya adm bank 0 15,000 BNI
51 31-Jan-26 519999 Biaya adm bank 0 12,500 Mandiri 9056
52 30-Jan-26 211000 Bensin ke pku 300,000 0 Adv OC Jan 26
53 30-Jan-26 211000 Bensin ke pku 0 300,000 Mandiri 9056
54 30-Jan-26 211000 Tol ke pku 220,000 0 Adv OC Jan 26
55 30-Jan-26 211000 Tol ke pku 0 220,000 Mandiri 9056
56 30-Jan-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
57 30-Jan-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
58 30-Jan-26 519999 Beras 0 180,000 Cash
59 29-Jan-26 510603 Lauk 0 20,000 Cash
60 29-Jan-26 510603 sarapan 0 15,000 Cash
61 29-Jan-26 110100 Cash 500,000 0 Cash
62 29-Jan-26 110100 Cash 0 500,000 Mandiri 9056
63 29-Jan-26 519999 Kasi ortu 0 600,000 Cash
64 29-Jan-26 519999 Kasih beb 0 1,500,000 Mandiri 9056
65 29-Jan-26 510603 Jajan goreng 0 10,000 Cash
66 29-Jan-26 510603 Selai dan rote 0 30,000 Cash
67 28-Jan-26 519999 Belanja snack dan bulanan 0 260,100 Mandiri 9056
68 28-Jan-26 411000 Gaji dan kompensasi 9,175,247 0 BNI
69 28-Jan-26 110300 Konsumsi jumber 497,100 0 Mandiri 9056
70 28-Jan-26 519999 Kopi 0 101,000 Mandiri 9056
71 27-Jan-26 510603 Buah pokat 0 20,000 Cash
72 27-Jan-26 510603 Makan siang 0 32,000 Cash
73 27-Jan-26 510809 Minyak mtor 0 30,000 Cash
74 26-Jan-26 110100 cash 0 300,000 Mandiri 9056
75 26-Jan-26 110100 cash 300,000 0 Cash
76 25-Jan-26 510809 Minyak mtor 0 13,000 Cash
77 25-Jan-26 510603 Sarapan 0 14,000 Cash
78 25-Jan-26 519999 Belanja pasar 0 170,000 Cash
79 25-Jan-26 510809 Minyak mobil 0 200,000 Cash
80 25-Jan-26 510610 Token listrik 0 203,500 Mandiri 9056
81 24-Jan-26 110300 Kos ertis 0 1,400,000 Mandiri 9056
82 24-Jan-26 110300 Akom ertis 1,400,000 0 BNI
83 24-Jan-26 110300 Jumber mie ayam 0 250,000 Mandiri 9056
84 24-Jan-26 519999 Co jok shope 0 51,500 Mandiri 9056
85 24-Jan-26 110100 Cash 500,000 0 Cash
86 24-Jan-26 110100 Cash 0 500,000 BNI
87 22-Jan-26 510603 makan siang 0 10,000 Cash
88 22-Jan-26 110300 dp sarapan jumber 0 250,000 Mandiri 9056
89 21-Jan-26 510603 beli bumbu 0 15,000 Cash
90 20-Jan-26 211000 BBM dan Tol 514,000 0 Adv OC Jan 26
91 20-Jan-26 211000 BBM dan Tol 0 514,000 Mandiri 9056
92 20-Jan-26 519999 Bayar pajak motor 0 300,000 Cash
93 19-Jan-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
94 19-Jan-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
95 18-Jan-26 510603 Ayam 0 54,000 Cash
96 18-Jan-26 110100 Cash 8,000,000 0 Mandiri 9056
97 18-Jan-26 110100 Cash 0 8,000,000 BNI
98 18-Jan-26 110100 Cash 500,000 0 Cash
99 18-Jan-26 110100 Cash 0 500,000 Mandiri 9056
100 18-Jan-26 510809 Minyak motor 0 30,000 Cash
101 18-Jan-26 519999 Ganti jok 0 100,000 Cash
102 18-Jan-26 510904 Ganti ban depan 0 220,000 Cash
103 18-Jan-26 510603 Lauk 0 30,000 Cash
104 18-Jan-26 510603 Buah 0 100,000 Cash
105 18-Jan-26 519999 By trf 0 2,500 BNI
106 17-Jan-26 510610 Listrik tengah 0 104,572 Mandiri 9056
107 17-Jan-26 510710 Pulsa tsel 0 42,000 Mandiri 9056
108 17-Jan-26 519999 Cod paket papa 0 165,000 Cash
109 17-Jan-26 510603 Mei aceh dan snack 0 35,000 Cash
110 16-Jan-26 519999 Telur 0 20,000 Cash
111 16-Jan-26 510603 Sarapan 0 14,000 Cash
112 16-Jan-26 510603 Snack dan susu 0 160,000 Mandiri 9056
113 15-Jan-26 510603 Sarapan 0 30,000 Cash
114 15-Jan-26 510603 Kue 0 20,000 Cash
115 15-Jan-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
116 15-Jan-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
117 14-Jan-26 211000 biaya pasang karpet 300,000 0 Adv OC Jan 26
118 14-Jan-26 110100 cash 300,000 0 Cash
119 14-Jan-26 110100 cash 0 300,000 Mandiri 9056
120 14-Jan-26 211000 biaya pasang karpet 0 300,000 Cash
121 14-Jan-26 211000 makan malam 69,000 0 Adv OC Jan 26
122 14-Jan-26 211000 makan malam 0 69,000 Cash
123 14-Jan-26 110300 Kost Ipan Kosasi 0 1,400,000 Mandiri 9056
124 14-Jan-26 211000 bbm tol dan cuci 464,000 0 Adv OC Jan 26
125 14-Jan-26 211000 bbm tol dan cuci 0 464,000 Mandiri 9056
126 14-Jan-26 519999 Vitamin beb 0 690,000 Mandiri 9056
127 14-Jan-26 510809 Minyak mtor 0 20,000 Cash
128 13-Jan-26 110300 akom zurion 0 1,400,330 BNI
129 13-Jan-26 110300 akom nico 0 1,400,000 Mandiri 9056
130 13-Jan-26 110300 akom maizal 0 1,400,000 BNI
131 13-Jan-26 110300 Akomodasi Maizal Nico Zurion 4,200,000 0 BNI
132 13-Jan-26 510603 sarapan 0 15,000 Cash
133 13-Jan-26 519999 sabun cuci tangan 0 18,000 Cash
134 13-Jan-26 211000 door stopper 100,000 0 Adv OC Jan 26
135 13-Jan-26 211000 door stopper 0 100,000 Cash
136 13-Jan-26 211000 Double tip 3 M 80,000 0 Adv OC Jan 26
137 13-Jan-26 211000 Double tip 3 M 0 80,000 Cash
138 13-Jan-26 519999 sumbangan rahmat dan irza 0 50,000 Cash
139 12-Jan-26 510603 Bakso 0 36,000 Cash
140 12-Jan-26 110100 TARIK TUNAI 0 300,000 Mandiri 9056
141 12-Jan-26 110100 TARIK TUNAI 300,000 0 Cash
NO TGL AKUN NOTE 42,087,347 39,685,830 2,401,517 ACT