DataTables

LIST ARUS KAS

TAMBAH DEBIT TAMBAH CREDIT BANK
|
-
2025-09-03
NO TGL AKUN NOTE DEBET CREDIT BANK ACT
1 10-Dec-25 110100 Cash 300,000 0 Cash
2 10-Dec-25 519999 Air minum vit 0 20,000 Cash
3 10-Dec-25 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
4 09-Dec-25 519999 Sangobion 0 23,000 Cash
5 09-Dec-25 510809 minyak motor 0 25,000 Cash
6 08-Dec-25 211000 buah 0 150,000 Mandiri 9056
7 08-Dec-25 211000 BBM dan tol ke pku 0 514,000 Mandiri 9056
8 08-Dec-25 211000 BBM dan tol ke pku 514,000 0 Advance OC Nov 25
9 08-Dec-25 110300 Akon randy 0 1,400,000 Mandiri 9056
10 08-Dec-25 110300 Akom Abet dan Randy 2,800,000 0 BNI
11 08-Dec-25 110300 kos abet 0 1,400,315 BNI
12 08-Dec-25 211000 buah 150,000 0 Advance OC Nov 25
13 07-Dec-25 110100 cash 300,000 0 Cash
14 07-Dec-25 110100 cash 0 300,000 Mandiri 9056
15 07-Dec-25 510603 ke pasar 0 250,000 Cash
16 07-Dec-25 510603 Kue 0 28,000 Cash
17 07-Dec-25 510603 sarapan bubur dan lotek 0 15,000 Cash
18 06-Dec-25 519999 Beli susu 0 86,000 Cash
19 06-Dec-25 510603 sarapan mie rebus medan 0 30,000 Cash
20 05-Dec-25 110100 cash 300,000 0 Cash
21 05-Dec-25 110100 cash 0 300,000 Mandiri 9056
22 05-Dec-25 211000 beli ketan pisang 220,000 0 Advance OC Nov 25
23 05-Dec-25 211000 beli ketan pisang 0 220,000 Cash
24 05-Dec-25 110300 Materai SLB 100 pcs 0 1,000,000 Mandiri 9056
25 05-Dec-25 510603 roti selamat dan sus 0 50,000 Cash
26 04-Dec-25 211000 Dp beli ketan 100,000 0 Advance OC Nov 25
27 04-Dec-25 110100 Cash 250,000 0 Cash
28 04-Dec-25 211000 Dp beli ketan 0 100,000 Cash
29 04-Dec-25 510603 Gorengan 0 10,000 Cash
30 04-Dec-25 510603 Kopi 0 66,000 Cash
31 04-Dec-25 510603 ayam bakar 0 17,000 Cash
32 04-Dec-25 110100 Cash 0 250,000 BNI
33 03-Dec-25 519999 Trf beb 0 1,500,000 Mandiri 9056
34 03-Dec-25 510603 Lauk rendang 0 35,000 Cash
35 03-Dec-25 510809 Minyak motor 0 25,000 Cash
36 03-Dec-25 510603 Air minum vit 0 20,000 Cash
37 02-Dec-25 510603 Ramen 0 40,000 Cash
38 02-Dec-25 510603 sarapan dan kue 0 34,000 Cash
39 01-Dec-25 519999 Kasih ortu 0 600,000 Mandiri 9056
40 01-Dec-25 519999 Pesta faiz 0 50,000 Cash
41 01-Dec-25 519999 Vit beb 0 50,000 Cash
42 01-Dec-25 510603 Sarapan 0 15,000 Cash
43 01-Dec-25 510809 Minyak 0 12,000 Cash
44 30-Nov-25 519999 Belanja bulanan 0 280,700 Mandiri 9056
45 30-Nov-25 510603 Pisang 0 17,000 Cash
46 30-Nov-25 519999 Sangobion 0 24,000 Cash
47 30-Nov-25 519999 Drat dan soltip 0 9,000 Cash
48 30-Nov-25 519999 Biaya adm 0 15,000 BNI
49 30-Nov-25 519999 Biaya adm bank 0 12,500 Mandiri 9056
50 29-Nov-25 519999 Baterai 0 50,000 Cash
51 29-Nov-25 510603 Lapek 0 200,000 Cash
52 29-Nov-25 519999 Plastik wrap 0 35,000 Cash
53 29-Nov-25 110100 Cash 0 600,000 BNI
54 29-Nov-25 110100 Cash 600,000 0 Cash
55 27-Nov-25 110100 Cash 0 100,000 Cash
56 27-Nov-25 510603 Air minum vit dan sari roti 0 50,000 Cash
57 27-Nov-25 110100 Cash 100,000 0 Mandiri 9056
58 26-Nov-25 411000 Gaji 4,742,200 0 BNI
59 26-Nov-25 510603 Makan kolding 0 15,000 Cash
60 26-Nov-25 211000 Bbm bm 1413 dr 0 400,000 Mandiri 9056
61 26-Nov-25 510610 Listrik 0 200,167 Mandiri 9056
62 26-Nov-25 110100 Cash 200,000 0 Cash
63 26-Nov-25 110100 Cash 0 200,000 Mandiri 9056
64 26-Nov-25 211000 Bbm bm 1413 dr 400,000 0 Advance OC Nov 25
65 25-Nov-25 110300 akom Ertis wandi 1,400,000 0 BNI
66 25-Nov-25 519999 Beli susu 0 81,500 Mandiri 9056
67 25-Nov-25 510603 Gorengan 0 20,000 Cash
68 25-Nov-25 510809 Minyak mesin 0 20,000 Cash
69 25-Nov-25 510603 Roti tawar dan kue 0 80,000 Cash
70 24-Nov-25 510603 sarapan 0 10,000 Cash
71 24-Nov-25 519999 Kebutuhan lain2 0 30,000 Cash
72 24-Nov-25 110100 cash 8,000,000 0 Mandiri 9056
73 24-Nov-25 110100 cash 0 8,000,000 BNI
74 24-Nov-25 519999 Biaya trf 0 2,500 BNI
75 24-Nov-25 110300 Akom Ertis Wandi 0 1,400,000 Mandiri 9056
76 24-Nov-25 510809 Minyak motor 21162 0 25,000 Cash
77 24-Nov-25 510603 Lauk maksi 0 10,000 Cash
78 22-Nov-25 110100 tarik tunai 0 300,000 Mandiri 9056
79 22-Nov-25 110100 tarik tunai 300,000 0 Cash
80 21-Nov-25 519999 Air minum 0 20,000 Cash
81 21-Nov-25 211000 Advance OC SLB 3,000,000 0 BNI
82 21-Nov-25 211000 Advance OC SLB 0 3,000,000 Advance OC Nov 25
83 21-Nov-25 510809 bbm mobil pertamax 0 100,000 Cash
84 20-Nov-25 510603 Sarapan 0 10,000 Cash
85 20-Nov-25 510710 Paket inet 0 36,000 Mandiri 9056
86 20-Nov-25 510610 Listrik tengah 0 83,015 Mandiri 9056
87 20-Nov-25 510603 Pepaya 0 10,000 Cash
88 20-Nov-25 519999 beli kotak plastika 0 28,000 Cash
89 20-Nov-25 510603 Roti vanholan 0 30,000 Cash
90 19-Nov-25 510603 Belanja pasar 0 50,000 Cash
91 19-Nov-25 510603 Makan siang 0 10,000 Cash
92 19-Nov-25 519999 Susu prenagen dan roti 0 105,000 Cash
93 19-Nov-25 519999 Sendal 0 15,000 Cash
94 19-Nov-25 519999 Uang ronda 0 15,000 Cash
95 18-Nov-25 510809 Minyak motor 21925 0 25,000 Cash
96 18-Nov-25 510603 Sarapan 0 5,000 Cash
97 18-Nov-25 110100 Tarik tunai 300,000 0 Cash
98 18-Nov-25 110100 Tarik tunai 0 300,000 Mandiri 9056
99 18-Nov-25 519999 Vitamin beb 0 485,000 Mandiri 9056
100 17-Nov-25 519999 Lain2 0 10,000 Cash
101 17-Nov-25 110100 cash 300,000 0 Cash
102 17-Nov-25 110100 cash 0 300,000 Mandiri 9056
103 17-Nov-25 510603 Sarapan 0 10,000 Cash
104 17-Nov-25 510603 Sarapan 0 10,000 Cash
105 16-Nov-25 510603 Air mineral dan aquviva 0 45,000 Cash
106 16-Nov-25 510904 Service rem 0 70,000 Cash
107 15-Nov-25 510603 Martabak dan pisang 0 36,000 Cash
108 15-Nov-25 510809 Minyak mobil 0 100,000 Cash
109 14-Nov-25 510603 sarapan 0 5,000 Cash
110 13-Nov-25 510603 sarapan 0 12,000 Cash
111 13-Nov-25 510603 bubur 0 5,000 Cash
112 13-Nov-25 519999 parkir dll 0 2,000 Cash
113 13-Nov-25 510603 santan dan langkok 0 7,000 Cash
114 12-Nov-25 510603 sarapan 0 5,000 Cash
115 12-Nov-25 510809 Minyak motor 20893 0 30,000 Cash
116 12-Nov-25 211000 Kembalian bbm 1413 62,300 0 Cash
117 12-Nov-25 510603 Alfagift susu dan deodoran 0 86,600 Mandiri 9056
118 12-Nov-25 510603 Beras 0 170,000 Cash
119 12-Nov-25 519999 Bunga bank 0 3,500 Mandiri 9056
120 12-Nov-25 110300 akomodasi Nico 0 1,400,000 Mandiri 9056
121 12-Nov-25 211000 Kembalian bbm 1413 0 62,300 Advance OC Nov 25
NO TGL AKUN NOTE 24,338,500 27,819,097 -3,480,597 ACT