DataTables

LIST BANK

Back Tambah
NO Nama Bank NOTE Saldo Timestamp Act
1 Cash Uang Cash 122,712 2026-08-08 18:11:08
2 BNI 1118530664 4,455,293 2026-08-08 18:10:26
3 Mandiri 9056 1720003039056 Mandiri 1,211,992 2026-08-07 09:57:57
4 Piutang Piutang 0 2026-08-07 09:57:57
5 Advance Juli 26 Advance Juli 26 -2,217,120 2026-07-31 16:20:34
6 CASH ADV CASH ADV 0 2026-07-29 11:28:24
7 bon bon -153,534 2026-07-26 09:59:04
8 Advance OC Nov 25 ADV-0825110005 0 2026-07-21 10:59:45
9 Adv Jun 26 Adv Jun 26 0 2026-07-21 10:58:30
10 Adv OC SLB Apr 26 ADV-0826040004 0 2026-06-11 14:56:24
11 Adv OC SLB Feb 26 OC SLB Feb 26 0 2026-04-10 10:53:09
12 Adv OC Jan 26 ADV-0825120009 0 2026-02-15 19:01:07
13 Iuran Jersey Futsal Jersey Futsal 0 2026-02-04 16:29:03
14 Advance OC Okt 25 ADV-0825090014 0 2025-11-09 20:47:40
15 Advance OC Sep 25 ADV-0825090005 0 2025-10-25 12:58:20
16 Adv Oc Juli 25 ADV-0825070012 0 2025-09-09 11:25:32
17 Adv OC Juni 25 ADV-0825060001 0 2025-08-01 11:33:46
18 Advance OC Mar 25 ADV-0825030008 59,000 2025-08-01 08:42:32
19 Adv OC SLB Jan 25 ADV-0825010005 0 2025-03-20 12:31:31
20 Adv SLB Des 24 ADV-0824120003 0 2025-01-23 04:56:27
21 Advance JKT ADV-0824110013 0 2024-12-09 08:25:17
22 Adv Opr Agus 24 ADV-0824080011 0 2024-10-16 04:58:55
23 Bju futsal part 2 Baju futsal 0 2024-08-29 09:11:21
24 Adv Opr Juli 24 Adv Opr SLB Juli 70005 0 2024-08-15 02:56:18
25 Baju Futsal Baju futsal 0 2024-07-02 02:42:37
26 Adv 50014 ADV-0824050014 Opr SLB 0 2024-07-01 09:18:44
27 Adv Apr Mei 24 ADV-0824040011 0 2024-05-20 20:39:57
NO Nama Bank NOTE 3,478,343 TS Act