DataTables

LIST ARUS KAS

TAMBAH DEBIT TAMBAH CREDIT BANK
|
-
2026-04-30
NO TGL AKUN NOTE DEBET CREDIT BANK ACT
1 08-Aug-26 510610 Iistrik 0 203,500 BNI
2 08-Aug-26 510603 Sarapan 0 24,000 Cash
3 08-Aug-26 510603 Nasi 0 26,000 Cash
4 07-Aug-26 510710 Paket data 0 40,000 Mandiri 9056
5 07-Aug-26 110300 akomodasi maizal nico hengky dan rudi 0 5,600,000 Piutang
6 07-Aug-26 110300 akomodasi maizal nico hengky dan rudi 5,600,000 0 BNI
7 07-Aug-26 110300 Akom rudi hengky maizal 4,200,000 0 Piutang
8 07-Aug-26 110300 Akom rudi hengky maizal 0 4,200,000 BNI
9 07-Aug-26 110300 Akom nico 1,400,000 0 Piutang
10 07-Aug-26 110300 Akom nico 0 1,400,000 Mandiri 9056
11 07-Aug-26 510603 Lauk 0 20,000 Cash
12 07-Aug-26 519999 Infak 0 10,000 Cash
13 06-Aug-26 519999 aren host 0 7,000 Mandiri 9056
14 04-Aug-26 519999 biaya kartu 0 4,000 Mandiri 9056
15 04-Aug-26 510809 isi minyak 0 30,000 Cash
16 04-Aug-26 510603 Nasi 0 15,000 Cash
17 04-Aug-26 510603 Lauk iga 0 25,000 Cash
18 03-Aug-26 110100 cash 0 5,000,000 BNI
19 03-Aug-26 110100 cash 5,000,000 0 Mandiri 9056
20 03-Aug-26 110300 akom randi 1,400,000 0 Piutang
21 03-Aug-26 110300 akom randi 0 1,400,000 Mandiri 9056
22 03-Aug-26 110300 akom abet 1,400,000 0 Piutang
23 03-Aug-26 110300 akom abet 0 1,400,000 Mandiri 9056
24 03-Aug-26 519999 biaya trf 0 350 Mandiri 9056
25 03-Aug-26 519999 biaya trf 0 2,500 BNI
26 02-Aug-26 510603 Pasar 0 10,000 Cash
27 02-Aug-26 519999 Ke pasar 0 180,000 Cash
28 01-Aug-26 510603 Sarapan 0 20,000 Cash
29 01-Aug-26 519999 Lain² 0 20,000 Cash
30 31-Jul-26 110300 akom abet dan randi 0 2,800,000 Piutang
31 31-Jul-26 110300 materai 1,000,000 0 BNI
32 31-Jul-26 110300 akom abet dan randi 2,800,000 0 BNI
33 31-Jul-26 110300 materai 0 1,000,000 Piutang
34 31-Jul-26 110300 on call 750,000 0 BNI
35 31-Jul-26 110300 on call 0 750,000 Piutang
36 31-Jul-26 110300 bayar on call 600,000 0 Piutang
37 31-Jul-26 110300 bayar on call 0 600,000 Mandiri 9056
38 31-Jul-26 411000 on call sabtu 150,000 0 Piutang
39 31-Jul-26 510603 lauk 0 10,000 Cash
40 31-Jul-26 510603 sarapan 0 20,000 Cash
41 31-Jul-26 519999 Biaya adm bank 0 15,000 BNI
42 31-Jul-26 519999 Biaya adm bank 0 13,000 Mandiri 9056
43 31-Jul-26 510603 Lauk 0 10,000 Cash
44 31-Jul-26 510603 Sate martabak 0 62,000 Cash
45 31-Jul-26 211000 bbm lebih 0 16,000 Advance Juli 26
46 31-Jul-26 211000 bbm lebih 16,000 0 Cash
47 31-Jul-26 519999 parkir 0 2,000 Cash
48 30-Jul-26 510603 lauk 0 15,000 Cash
49 30-Jul-26 519999 ortu 0 600,000 Cash
50 30-Jul-26 211000 bbm ke pku tgl 31 300,000 0 Advance Juli 26
51 30-Jul-26 211000 bbm ke pku tgl 31 0 300,000 Cash
52 30-Jul-26 211000 biaya tol 214,000 0 Advance Juli 26
53 30-Jul-26 211000 biaya tol 0 214,000 Mandiri 9056
54 30-Jul-26 510603 mochi 0 35,000 Mandiri 9056
55 30-Jul-26 510603 point coffe 0 35,000 Cash
56 29-Jul-26 110100 cash 1,500,000 0 Cash
57 29-Jul-26 211000 kirim ppe prabu 0 80,880 Mandiri 9056
58 29-Jul-26 211000 kirim ppe prabu 80,880 0 Advance Juli 26
59 29-Jul-26 519999 host 0 11,000 Mandiri 9056
60 29-Jul-26 211000 biaya tol 0 214,000 Mandiri 9056
61 29-Jul-26 211000 biaya tol 214,000 0 Advance Juli 26
62 29-Jul-26 110100 cash 0 1,500,000 BNI
63 29-Jul-26 519999 infak 0 10,000 Cash
64 29-Jul-26 519999 lain2 0 10,000 Cash
65 29-Jul-26 110300 materai 1,000,000 0 Piutang
66 29-Jul-26 110300 materai 0 1,000,000 BNI
67 29-Jul-26 510603 Lauk 0 36,000 Cash
68 29-Jul-26 510603 Beras dan telur 0 200,000 Cash
69 29-Jul-26 519999 Bebe 0 1,500,000 BNI
70 28-Jul-26 411000 gaji 4,915,247 0 BNI
71 28-Jul-26 510809 Minyak motor 0 30,000 Cash
72 28-Jul-26 510603 Belanja marigold 0 169,000 Mandiri 9056
73 27-Jul-26 211000 timesheet slb 0 330,000 Mandiri 9056
74 27-Jul-26 211000 timesheet slb 330,000 0 Advance Juli 26
75 27-Jul-26 510710 urus kartu 0 23,000 Cash
76 26-Jul-26 110100 Cash 0 500,000 Mandiri 9056
77 26-Jul-26 110100 Cash 500,000 0 Cash
78 26-Jul-26 110100 Nasi rams 0 60,000 Cash
79 26-Jul-26 110100 Nasi rams 60,000 0 bon
80 26-Jul-26 211000 Rak sepatu 0 100,000 Cash
81 26-Jul-26 510809 Minyak 0 13,000 Cash
82 26-Jul-26 519999 Telur dan santan 0 20,000 Cash
83 26-Jul-26 519999 Sayur 0 13,000 Cash
84 26-Jul-26 510603 Kue 0 36,000 Cash
85 26-Jul-26 510603 Minum 0 5,000 Cash
86 26-Jul-26 510710 beli hp 0 3,799,000 Mandiri 9056
87 26-Jul-26 510904 service dan minyak beb 0 100,000 Cash
88 26-Jul-26 211000 Rak sepatu 100,000 0 Advance Juli 26
89 25-Jul-26 211000 Lakban 3 m 60,000 0 Advance Juli 26
90 25-Jul-26 510603 Lain2 0 20,000 Cash
91 25-Jul-26 510603 Lauk malam 0 20,000 Cash
92 25-Jul-26 510603 Lauk siang 0 30,000 Cash
93 25-Jul-26 510603 Kue 0 36,300 Mandiri 9056
94 25-Jul-26 211000 Lakban 3 m 0 60,000 Mandiri 9056
95 24-Jul-26 211000 Adv jul 26 0 4,000,000 Advance Juli 26
96 24-Jul-26 211000 Adv jul 26 4,000,000 0 Mandiri 9056
97 24-Jul-26 510603 Lauk rendang pak ngulu 0 20,000 Mandiri 9056
98 23-Jul-26 110100 cash 88,000 0 Mandiri 9056
99 23-Jul-26 519999 lauk 0 12,000 Cash
100 23-Jul-26 519999 lain2 0 15,000 Cash
101 23-Jul-26 110100 cash 0 250,000 BNI
102 23-Jul-26 110100 cash 0 88,000 Cash
103 23-Jul-26 110100 cash 3,000,000 0 Mandiri 9056
104 23-Jul-26 510610 Token 0 203,500 Mandiri 9056
105 23-Jul-26 211001 akom ertis 1,400,000 0 Piutang
106 23-Jul-26 110100 cash 0 3,000,000 BNI
107 23-Jul-26 519999 biaya trf 0 2,500 BNI
108 23-Jul-26 211001 akom ertis 0 1,400,000 Mandiri 9056
109 23-Jul-26 110100 cash 250,000 0 Cash
110 22-Jul-26 510603 Kue2 gembul 0 52,000 Cash
111 22-Jul-26 110100 Kue2 66,000 0 bon
112 22-Jul-26 110100 Kue2 0 66,000 Mandiri 9056
113 22-Jul-26 110300 cuci mobil 50,000 0 Mandiri 9056
114 22-Jul-26 110300 cuci mobil 0 50,000 Piutang
115 21-Jul-26 519999 biaya listrik 0 3,500 Mandiri 9056
116 21-Jul-26 110300 cuci mobil 1413 dr 0 50,000 Mandiri 9056
117 21-Jul-26 110300 cuci mobil 1413 dr 50,000 0 Piutang
118 21-Jul-26 110100 cash 0 300,000 Mandiri 9056
119 21-Jul-26 110100 cash 300,000 0 Cash
120 21-Jul-26 510610 pln rumah tengah 0 108,883 Mandiri 9056
121 21-Jul-26 510603 Aor minum 0 20,000 Cash
122 21-Jul-26 211001 akom ertis 1,400,000 0 BNI
123 21-Jul-26 211001 akom ertis 0 1,400,000 Piutang
124 21-Jul-26 510603 Lauk 0 15,000 Cash
125 21-Jul-26 110100 bon adv 0 150,180 Advance OC Nov 25
126 21-Jul-26 519999 Lampu jalan 0 115,000 Cash
127 21-Jul-26 110100 bon adv 150,180 0 bon
128 21-Jul-26 110100 settle 100 0 Adv Jun 26
129 21-Jul-26 211000 additional 0 121,420 Adv Jun 26
130 21-Jul-26 211000 additional 121,420 0 BNI
131 19-Jul-26 519999 Ke pasar 0 220,000 Cash
132 19-Jul-26 510809 Minyak motor 0 30,000 Cash
133 19-Jul-26 510603 Pisang 0 20,000 Mandiri 9056
134 18-Jul-26 510603 Telur 0 20,000 Cash
135 17-Jul-26 110100 cash 0 700,000 Mandiri 9056
136 17-Jul-26 110100 cash 700,000 0 Cash
137 17-Jul-26 211000 konsumsi jumber 500,000 0 Advance Juli 26
138 17-Jul-26 211000 konsumsi jumber 0 500,000 Cash
139 17-Jul-26 510809 Sarapan 0 12,000 Cash
140 17-Jul-26 510603 Lauk 0 20,000 Cash
141 16-Jul-26 519999 air minum 0 5,000 Cash
142 16-Jul-26 519999 Apotik 0 75,000 Cash
143 16-Jul-26 510603 Lauk 0 30,000 Cash
144 16-Jul-26 510603 Sarapan 0 24,000 Cash
145 15-Jul-26 510603 sarapan 0 44,000 Cash
146 15-Jul-26 510603 lauk siang 0 40,000 Cash
147 15-Jul-26 211000 lebih bbm ke pku 40,000 0 Cash
148 15-Jul-26 211000 lebih bbm ke pku 0 40,000 Adv Jun 26
149 15-Jul-26 519999 Imunisasi 0 150,000 Cash
150 15-Jul-26 110100 Cash 300,000 0 Cash
151 15-Jul-26 110100 Cash 0 300,000 Mandiri 9056
152 15-Jul-26 510603 Rote 0 39,000 Mandiri 9056
153 14-Jul-26 519999 Belanja marigold 0 111,300 Mandiri 9056
154 13-Jul-26 211000 Bbm dan tol ke pku 520,000 0 Adv Jun 26
155 13-Jul-26 211000 Bbm dan tol ke pku 0 520,000 Mandiri 9056
156 13-Jul-26 110300 Ram 584,000 0 Adv Jun 26
157 13-Jul-26 510603 lauk 0 40,000 Cash
158 13-Jul-26 510603 Lauk siang 0 15,000 Cash
159 13-Jul-26 110300 Ram 0 584,000 Mandiri 9056
160 13-Jul-26 510603 Es krim 0 55,000 Cash
161 12-Jul-26 519999 Ronda 2 bulan 0 60,000 Cash
162 12-Jul-26 510603 es dawet 0 30,000 Cash
163 12-Jul-26 110100 cash 250,000 0 Cash
164 12-Jul-26 110100 cash 0 250,000 BNI
165 11-Jul-26 510603 Sarapan 0 20,000 Cash
166 11-Jul-26 510603 Roti 0 15,000 Mandiri 9056
167 10-Jul-26 110300 akomdasi nico maizal hengky dan rudi 0 5,600,000 Piutang
168 10-Jul-26 110300 akomdasi nico maizal hengky dan rudi 5,600,000 0 BNI
169 10-Jul-26 110300 akom hengky 1,400,000 0 Piutang
170 10-Jul-26 110300 akom hengky 0 1,400,000 BNI
171 10-Jul-26 110100 cash 4,000,000 0 Mandiri 9056
172 10-Jul-26 110100 cash 0 4,000,000 BNI
173 10-Jul-26 519999 biaya trf 0 2,500 BNI
174 10-Jul-26 211000 ADVANCE 1,500,000 0 Mandiri 9056
175 10-Jul-26 211000 ADVANCE 0 1,500,000 Adv Jun 26
176 10-Jul-26 510603 Lain2 0 5,000 Cash
177 10-Jul-26 519999 Infak 0 5,000 Cash
178 10-Jul-26 510603 Lauk 0 20,000 Cash
179 10-Jul-26 110300 Kos nico 0 1,400,000 Mandiri 9056
180 10-Jul-26 110300 Kos nico 1,400,000 0 Piutang
181 10-Jul-26 211000 BBM BM 1413 DR 0 450,000 Mandiri 9056
182 10-Jul-26 211000 BBM BM 1413 DR 450,000 0 Adv Jun 26
183 09-Jul-26 510603 lauk siang 0 24,000 Cash
184 09-Jul-26 510809 minyak motor 0 30,000 Cash
185 09-Jul-26 510610 Token listrik 0 203,500 BNI
186 09-Jul-26 510603 sate dll 0 106,000 BNI
NO TGL AKUN NOTE 61,709,827 66,218,813 -4,508,986 ACT