DataTables

LIST TREK

TAMBAH DATA TAMBAH PI PO GR INVOICE SERVER Trek
-
2026-03-05
NO TGL DESKRIPSI NOMINAL PO GR CREATE INV ACTION
1 29-May-26 PI0336 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN TLM WL DURI 9,919,200 4801076518 5017663985 SITI MASITOH 2026-06
2 29-May-26 PI0337 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN TLM WL SSU 4,051,600 4801076524 5017663887 SITI MASITOH 2026-06
3 29-May-26 PI0338 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN WL PRABU WPRB 20,452,000 4801076262 5017676272 SITI MASITOH 2026-06
4 29-May-26 PI0339 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN WL TID2 29,902,200 4801076114 5017672463 SITI MASITOH 2026-06
5 29-May-26 PI0340 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN WL WXSG 41,915,100 4801076080 5017672481 SITI MASITOH 2026-06
6 29-May-26 PI0341 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 TLM WIS WPS 45,593,600 4801075953 5017663899 SITI MASITOH 2026-06
7 29-May-26 PI0342 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 WS FRAC-STIM DCRI 65,845,900 4801075934 5017663951 SITI MASITOH 2026-06
8 29-May-26 PI0343 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 WS WI-Well Intervention NCRI 390,830,500 4801075763 5017672477 SITI MASITOH 2026-06
9 29-May-26 PI0344 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 DAS RPI Akomodasi Ertis 1,477,000 4801093560 RIHAS
10 29-May-26 PI0345 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 DAS WCM Akomodasi Randy 1,477,000 4801093562 RIHAS
11 29-May-26 PI0346 SUM VAR MAY 2026 DAS RPS Akomodasi Maizal Rudi Hengky 4,431,000 4801093567 RIHAS
12 29-May-26 PI0347 SUM VAR MAY 2026 SGN ALS Nico Linardo Abet Andre 4,431,000 4801093571 RIHAS
13 29-May-26 PI0348 SUM VAR MAY 2026 GOP DURI Expense MI 4,486,890 4801093573 RIHAS
14 29-May-26 PI0349A SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN GO POOL OFS DURI A 453,884,754 4801093587 4801093589 RIHAS
15 29-May-26 PI0349B SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN GO POOL OFS DURI B 1,043,843,375 4801093593 RIHAS
16 29-May-26 PI0350A SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN GO POOL OFS RUMBAI A 77,631,120 4801093596 RIHAS
17 29-May-26 PI0350B SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN GO POOL OFS RUMBAI B 138,706,125 4801093599 RIHAS
18 29-May-26 PI0351 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 OT CPL 432,600 4801090689 5017742506 FAISAL 2026-06
19 29-May-26 PI0352 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 OT Fac 15,136,900 4801075674 5017680205 FAISAL 2026-06
20 29-May-26 PI0353 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 OT RPI 3,161,300 4801090709 FAISAL
21 29-May-26 PI0354 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 OT RPS 44,196,700 4801090729 FAISAL
22 29-May-26 PI0355 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 OT STORE 852,400 4801090742 FAISAL
23 29-May-26 PI0356 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 OT WCF 11,164,300 4801090756 FAISAL
24 29-May-26 PI0357 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 OT WCM 13,540,100 4801090772 FAISAL
25 29-May-26 PI0358 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 FBM TECHNICIAN 1,067,100 4801074953 5017680211 FAISAL 2026-06
26 29-May-26 PI0359 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 OSP TECHNICIAN 1,617,600 4801074959 5017680191 FAISAL 2026-06
27 29-May-26 PI0360 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 OSP WELDER 5,324,500 4801074986 5017680176 FAISAL 2026-06
28 29-May-26 PI0361 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP PAINTER 801,200 4801074980 5017680186 FAISAL 2026-06
29 29-May-26 PI0362 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 TUNJAGAN KEHADIRAN HOUSEKEEPER 10,475,600 4801074944 5017680172 FAISAL 2026-06
30 29-May-26 PI0363 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 CPL 5,114,400 NENSA
31 29-May-26 PI0364 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 RPE 4,197,100 NENSA
32 29-May-26 PI0365 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 RPI 4,092,600 NENSA
33 29-May-26 PI0366 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 RPS 8,717,200 NENSA
34 29-May-26 PI0367 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 STORE 432,600 NENSA
35 29-May-26 PI0368 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 WCF 3,125,700 NENSA
36 29-May-26 PI0369 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 WCM 26,632,400 NENSA
37 29-May-26 PI0370 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP TECHNICIAN AND WASH BAY 11,835,300 NENSA
38 29-May-26 PI0371 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP Tireman RPE 284,800 NENSA
39 29-May-26 PI0372 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP Tireman RPS 2,785,200 NENSA
40 29-May-26 PI0373 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP Tireman WCF 6,377,500 NENSA
41 29-May-26 PI0374 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP FBA DAN RECEPTION Duri 4,052,626 4801074892 5017661348 YUTRIE 2026-06
42 29-May-26 PI0375 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP FBA Rumbai 514,600 4801073612 5017680029 FAISAL 2026-06
43 29-May-26 PI0376 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 Fac Prabu OT FBM 2,021,600 4801073773 5017680119 FAISAL 2026-06
44 29-May-26 PI0377 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 Fac Prabu OT Handyman 817,500 4801072115 5017687089 ROBBY 2026-06
45 29-May-26 PI0378 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 Fac Prabu OT HK 5,590,500 4801072101 5017687138 ROBBY 2026-06
46 29-May-26 PI0379 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 Fac Rumbai OT FBM Tech 1,187,100 4801073760 5017680132 FAISAL 2026-06
47 29-May-26 PI0380 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 Fac Rumbai OT HK 11,560,300 4801078056 5017680131 FAISAL 2026-06
48 29-May-26 PI0381 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 Fac Rumbai OT SBS 5,801,200 4801078062 5017680113 FAISAL 2026-06
49 29-May-26 PI0382 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 Fac Rumbai OT Technician 7,644,000 4801078051 5017680072 FAISAL 2026-06
50 29-May-26 PI0383 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 Staffhouse 2,225,500 MULYARNI
51 29-May-26 PI0384 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 TLM 9,278,200 4801090799 5017742705 HADI 2026-06
52 29-May-26 PI0385 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 FAC PRABU FBM TECHNICIAN SSU 149,600 4801075514 5017680079 FAISAL 2026-06
53 29-May-26 PI0386 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 FAC PRABU Handyman 664,400 4801072134 5017687093 ROBBY 2026-06
54 29-May-26 PI0387 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 FAC PRABU HK SSU 640,000 4801071877 5017686859 ROBBY 2026-06
55 29-May-26 PI0388 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 HK MINAS 696,300 4801073691 5017680134 FAISAL 2026-06
56 29-May-26 PI0389 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP FBM TECH 164,800 4801073644 5017680098 FAISAL 2026-06
57 29-May-26 PI0390 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP HK RUMBAI 10,577,900 4801075345 5017680107 FAISAL 2026-06
58 29-May-26 PI0391 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP SBS 431,700 4801075502 5017680109 FAISAL 2026-06
59 29-May-26 PI0392 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP TECHNICIAN MINAS 502,800 4801073684 5017680133 FAISAL 2026-06
60 29-May-26 PI0393 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP TECHNICIAN RUMBAI 8,237,700 4801075349 5017680084 FAISAL 2026-06
61 29-May-26 PI0394 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 FAC PRABU PPE Handyman 9,842,100 ROBBY
62 29-May-26 PI0395 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN ALS DST 25,476,400 4801084160 5017742732 HADI 2026-06
63 29-May-26 PI0396 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OFS Syahruldes 2,110,000 4801084185 5017675698 HADI 2026-06
64 29-May-26 PI0397 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP ATL 22,743,200 4801084199 HADI
65 29-May-26 PI0398 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP HELPER RUMBAI 36,458,600 4801084207 5017742709 HADI 2026-06
66 29-May-26 PI0399 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP SC 17,717,900 4801084211 5017742708 HADI 2026-06
67 29-May-26 PI0400 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN TLM 123,072,700 4801084231 HADI
68 29-May-26 PI0403 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 DAS OSP Daniel BDT 5,869,300 4801084273 5017675874 HADI 2026-06
69 29-May-26 PI0404 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 DAS OSP WCM 38,327,500 4801084317 5017675901 HADI 2026-06
70 29-May-26 PI0405 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 DAS Putri 7,493,800 4801084366 5017675881 HADI 2026-06
71 29-May-26 PI0406 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 DAS Vebi 2,640,800 4801084418 5017675695 HADI 2026-06
72 29-May-26 PI0407 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 MI PCI TECHNICIAN 12,940,100 4801084439 5017742619 HADI 2026-06
73 29-May-26 PI0408 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 MI DS HELPER BATAM 4,916,000 4801084431 5017675880 HADI 2026-06
74 29-May-26 PI0409 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN Immanuel Puthut 1,163,800 4801084453 5017675799 HADI 2026-06
75 29-May-26 PI0410 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP Dapot 7,599,900 4801084458 5017675871 HADI 2026-06
76 29-May-26 PI0411 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP Dispatcher Duri 10,449,800 4801084475 5017742832 HADI 2026-06
77 29-May-26 PI0412 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP Dispatcher Rumbai 1,904,300 4801084489 5017675832 HADI 2026-06
78 29-May-26 PI0413 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP Gomos 2,316,000 4801084500 5017675831 HADI 2026-06
79 29-May-26 PI0414 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 SGN OSP Rio Akbar 540,700 4801084761 5017675812 HADI 2026-06
80 29-May-26 PI0415 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 OSP STOREKEEPER OT 278,000 4801086448 5017675998 HADI 2026-06
81 29-May-26 PI0416 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 OSP STOREKEEPER OT WCF 2,834,900 4801086452 5017675769 HADI 2026-06
82 29-May-26 PI0417 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 DAS IC WIT 300,364,800 4801086904 VIRA
83 29-May-26 PI0418 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 DAS OSP WCF 72,374,500 4801086912 VIRA
84 29-May-26 PI0419 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 DAS IC WCF TLM 29,480,300 4801094169 VIRA
85 29-May-26 PI0420 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 DAS OSP WCF TLM 29,028,500 4801094203 VIRA
86 29-May-26 PI0421 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 MI HELPER ACEH 18,170,300 RELITTA
87 29-May-26 PI0422 SUM VAR MAY 2026 - 1-30 APRIL 2026 DNM 188,044,300 NADA
88 29-May-26 SUM FIXED MAY 2026 DNM 111,403,100 NADA
89 27-May-26 Fixed Fee May 26 - IC WCF PSD 5,873,263 VIRA
90 27-May-26 SUM Fixed May 26 - Fee OSP WCF PSD 4,238,247 VIRA
91 26-May-26 Fixed May 26 - Morina Lisa 8,005,800 NENSA
92 26-May-26 SUM Fix May 26 - Daniel Noberton 6,409,600 NENSA
93 23-May-26 FIXED May 26 - GOP DURI 466,056,200 4801093559 RIHAS
94 23-May-26 FIX May 26 - NCRI 120,515,300 4801080479 5017662291 SITI MASITOH 2026-06
95 23-May-26 FIXED May 26 WIT 106,786,624 4801064345 VIRA
96 23-May-26 FIXED May 26 DNM 111,403,172 NADA
97 23-May-26 FIXED May 26 FACILITY NENSA 103,227,000 NENSA
98 23-May-26 FIXED May 26 - HK DURI 15 ORG 93,471,000 4801009431 5017598874 PUTHUT 2026-06
99 23-May-26 FIXED May 26 - SGN TLM 77,052,756 4801084128 5017742792 HADI 2026-06
100 23-May-26 FIXED May 26 - WCF OSP 79,169,271 4801064300 VIRA
101 23-May-26 FIXED May 26 - HOUSE KEEPER RUMBAI 10 ORG 67,387,400 4801009404 5017597063 FAISAL 2026-06
102 23-May-26 FIXED May 26 - GOP RUMBAI 60,667,600 4801093557 RIHAS
103 23-May-26 FIXED May 26 - TECHNICIAN RUMBAI 45,184,700 4801009406 5017597047 FAISAL 2026-06
104 23-May-26 FIXED May 26 - TLM-WIS WPS-DURI 44,620,800 4801080594 5017662372 SITI MASITOH 2026-06
105 23-May-26 FIXED May 26 - DCRI 40,252,400 4801080617 5017662391 SITI MASITOH 2026-06
106 23-May-26 SUM FIX May 26 - WCF TLM HELPER 60,163,092 4801074807 VIRA
107 23-May-26 FIXED May 26 - TECHNICIAN DURI 36,475,100 4801009433 5017598738 PUTHUT 2026-06
108 23-May-26 FIXED May 26 - WXSG 30,425,300 4801081389 5017662445 SITI MASITOH 2026-06
109 23-May-26 SUM FIXED May 26 - TID2 27,722,200 4801081414 5017662494 SITI MASITOH 2026-06
110 23-May-26 FIXED May 26 - FBO HELPER RUMBAI 27,144,800 4801009413 5017598471 FAISAL 2026-06
111 23-May-26 FIXED May 26 - WPRB 24,260,500 4801080835 5017662419 SITI MASITOH 2026-06
112 23-May-26 Fix May 26 Welder Soni dan Toni dan erwin 22,927,858 4801009435 5017598887 PUTHUT 2026-06
113 23-May-26 Fixed May 26 - Yudi Miptahudin dan bony 21,902,700 4801009443 5017598909 PUTHUT 2026-06
114 23-May-26 FIXED May 26 - DISPATCHER DURI 21,147,729 4801075035 5017675490 HADI 2026-06
115 23-May-26 Fixed May 26 Yani dan Aufa Ayu FBM Duri 20,814,600 4801013319 5017507943 YUTRIE 2026-06
116 23-May-26 SUM FIXED May 26 - TLM MIA HELPER 17,815,600 HADI
117 23-May-26 FIXED May 26 PUTHUT 17,473,461 4801075005 5017675458 HADI 2026-06
118 23-May-26 FIXED May 26 - OSP ATL DISPATCHER 16,057,600 4801083926 HADI
119 23-May-26 FIXED May 26 - SYAHRULDES 15,772,371 4801075009 5017675459 HADI 2026-06
120 23-May-26 SUM FIXED May 26 - TLM-WL-DURI 15,498,404 4801081361 5017662472 SITI MASITOH 2026-06
121 23-May-26 Fixed SALARY MAID DURI May 26 15,100,000 4801013337 4801013359 4801013383 4801013396 4801013454 4801013472 5017507979 5017508016 5017508090 5017508082 5017508084 5017508093 YANI 2026-06
122 23-May-26 Fixed May 26 - Rio Akbar Medic 14,672,365 4801075016 5017675481 HADI 2026-06
123 23-May-26 FIXED May 26 DEVI dan Siti 14,125,900 4801075108 5017742807 HADI 2026-06
124 23-May-26 FIXED May 26 - HK MINAS 13,211,000 4801009423 5017598831 FAISAL 2026-06
125 23-May-26 FIXED May 26 - YUTRIE HAKIM 13,187,300 4801075029 5017675348 HADI 2026-06
126 23-May-26 Fixed May 26 - HK Prabu min fee 12,660,822 4801015227 5017652404 ROBBY 2026-06
127 23-May-26 Fixed May 26 - Imam Kartanegara 11,576,400 NENSA
128 23-May-26 FIXED May 26 - VDO/IVVC Gomos Sahati 11,400,963 4801075026 5017675436 HADI 2026-06
129 23-May-26 FIXED May 26 - FBM TECH RUMBAI BASITH 11,185,400 4801009415 5017598429 FAISAL 2026-06
130 23-May-26 FIXED May 26 - WCM 10,971,700 4801083825 5017675500 HADI 2026-06
131 23-May-26 FIXED May 26 - HELPER ACEH 10,222,700 HADI
132 23-May-26 Fixed May 26 - SGN ALS DST 10,122,714 4801083897 5017742778 HADI 2026-06
133 23-May-26 Sum Fixed May 26 - Robby maulana SSU 10,114,100 4801009428 5017598855 FAISAL 2026-06
134 23-May-26 FIXED May 26 - ANDI PUTRA 9,640,500 4801013687 5017622713 NENSA 2026-06
135 23-May-26 FIXED May 26 - PAINTER RUMBAI 8,442,300 4801009410 5017597054 FAISAL 2026-06
136 23-May-26 Fixed May 26 Mulyarni 8,247,500 4801009412 5017597056 FAISAL 2026-06
137 23-May-26 SUM FIXED May 26 - Jhumaira Jhihana 7,492,500 FAISAL
138 23-May-26 FIXED May 26 - WAHYUYUT 7,320,794 4801084136 5017675473 HADI 2026-06
139 23-May-26 FIXED May 26 - TECH MINAS MAULANA 7,199,400 4801009425 5017598832 FAISAL 2026-06
140 23-May-26 FIXED May 26 - VEBI JONANISCA 7,073,100 4801075142 5017675501 HADI 2026-06
141 23-May-26 FIXED May 26 - PUTERI DIAN 7,073,100 4801083796 5017675349 HADI 2026-06
142 23-May-26 Fixed May 26 - Abdul rahman 6,473,253 4801013693 5017622722 NENSA 2026-06
143 23-May-26 FIX MAID RUMBAI May 26 6,541,000 4801014778 5017584607 MULYARNI 2026-06
144 23-May-26 FIXED May 26 - DISPATCHER RUMBAI 6,383,200 4801083804 5017675437 HADI 2026-06
145 23-May-26 FIXED May 26 - MI DS HELPER BATAM 6,320,700 4801084140 5017675503 HADI 2026-06
146 23-May-26 Fix May 26 - PAINTER Sutoyo 6,310,900 4801009432 5017598891 PUTHUT 2026-06
147 23-May-26 SUM FIXED May 26 - AFRIZON 6,439,048 4801013705 5017622740 NENSA 2026-06
148 23-May-26 FIXED May 26 - HK Qori Alief dan fajar 5,632,900 4801009436 5017598836 PUTHUT 2026-06
149 23-May-26 FIXED May 26 - IMAM AIMI 5,632,900 NENSA
150 23-May-26 Sum Fixed May 26 - Favian Hugo Intern 5,598,147 4801083855 5017675504 HADI 2026-06
151 23-May-26 SUM FIXED May 26 - INTERN CHRISTOPER AUDI 5,598,147 4801083839 5017675505 HADI 2026-06
152 23-May-26 SUM FIXED May 26 - INTERN JAVIER KENNY 5,598,147 4801083870 5017675510 HADI 2026-06
153 23-May-26 FIXED May 26 - SUGIANTO 5,339,233 NENSA
154 23-May-26 FIXED May 26 - MI PCI TECH Feri Sufrinaldi 5,225,000 4801075119 5017675507 HADI 2026-06
155 23-May-26 FIXED May 26 - WAL FAJERI 5,007,900 4801075117 5017675438 HADI 2026-06
156 23-May-26 FIXED May 26 - DANIEL 5,007,900 4801075113 5017675476 HADI 2026-06
157 23-May-26 Fixed May 26 - Haggai 5,002,084 4801011602 5017676398 ROBBY 2026-06
158 23-May-26 SUM FIXED May 26 - TLM-WL-SSU 4,729,400 4801081332 5017662431 SITI MASITOH 2026-06
159 23-May-26 FIXED May 26 - GARDENER PRABU HERIANTO 2,479,250 4801015295 5017652141 ROBBY 2026-06
160 23-May-26 FIXED May 26 - Susmawati 3,165,000 4801050233 5017572251 SARTIKA 2026-06
161 23-May-26 Sum Fixed May 26 - Fee Housing 863,500 YANI
162 23-May-26 Fixed Fee - HK Prabu 660,042 ROBBY
163 23-May-26 SUM FIXED May 26 - AFRIZON FEE 354,148 NENSA
164 23-May-26 FIXED May 26 - SUGIANTO FEE 293,658 NENSA
165 23-May-26 SUM Fixed May 26 - Haggai Fee 275,116 ROBBY
166 20-May-26 PI0335 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN OSP Herianto 2,636,300 HADI
167 20-May-26 Fixed May 26 - IC WCF TLM 15,021,858 4801074765 VIRA
168 19-May-26 Fixed Mei 26 - 2 HK Rumbai new hire 18,256,888 FAISAL
169 19-May-26 Fixed Mei 26 - 1 Tech Rumbai new hire 9,128,444 FAISAL
170 19-May-26 Fixed May 26 - Fee Andi putra 530,228 NENSA
171 19-May-26 Fixed May 26 - Fee Abdul Rahman 356,029 NENSA
172 13-May-26 Fee Gardener - May 26 129,250 ROBBY
173 30-Apr-26 SUM Fixed Apr 26 - Hasri Yolanda Revisi 5,320,449 4801005046 5017432751 HADI 2026-05
174 29-Apr-26 PI0322 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 OSP STOREKEEPER OT 1,406,900 4800997203 5017428976 HADI 2026-05
175 29-Apr-26 PI0324 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN OSP Dispatcher Rumbai 2,205,000 4800997221 5017429028 HADI 2026-05
176 29-Apr-26 PI0334 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN OSP Rio Akbar 1,328,300 4801010998 5017482497 HADI 2026-05
177 29-Apr-26 PI0249 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN TLM WL DURI 12,070,600 4800989268 5017431132 SITI MASITOH 2026-05
178 29-Apr-26 PI0250 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN TLM WL SSU 8,042,900 4800989270 5017431089 SITI MASITOH 2026-05
179 29-Apr-26 PI0251 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN WL PRABU WPRB 19,409,600 4800989232 5017430889 SITI MASITOH 2026-05
180 29-Apr-26 PI0252 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN WL TID2 24,176,000 4800989216 5017431125 SITI MASITOH 2026-05
181 29-Apr-26 PI0253 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN WL WXSG 27,824,800 4800989208 5017431171 SITI MASITOH 2026-05
182 29-Apr-26 PI0254 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 TLM WIS WPS 33,921,400 4800989200 5017430834 SITI MASITOH 2026-05
183 29-Apr-26 PI0255 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 WS FRAC-STIM DCRI 33,109,200 4800989192 5017430787 SITI MASITOH 2026-05
184 29-Apr-26 PI0256 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 WS WI-Well Intervention NCRI 220,580,656 4800989176 5017430700 SITI MASITOH 2026-05
185 29-Apr-26 PI0257 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 DAS RPI Akomodasi Ertis 1,477,000 4800996995 5017619373 RIHAS 2026-06
186 29-Apr-26 PI0258 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 DAS WCM Akomodasi Randy 1,477,000 4800997043 RIHAS
187 29-Apr-26 PI0259 SUM VAR APRIL 2026 DAS RPS Akomodasi Maizal Rudi 2,954,000 4800997036 5017619376 RIHAS 2026-06
188 29-Apr-26 PI0260 SUM VAR APRIL 2026 SGN Hengky Well testing 1,477,000 4800997020 5017619375 RIHAS 2026-06
189 29-Apr-26 PI0261 SUM VAR APRIL 2026 SGN ALS Nico Linardo Abet Ipan 4,431,000 4800997003 5017619374 RIHAS 2026-06
190 29-Apr-26 PI0262A SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN GO POOL OFS DURI A 55,439,000 4800996400 5017522413 RIHAS 2026-06
191 29-Apr-26 PI0262B SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN GO POOL OFS DURI B 968,727,375 4800996409 5017618632 RIHAS 2026-06
192 29-Apr-26 PI0263A SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN GO POOL OFS RUMBAI A 7,764,800 4800996413 5017522411 RIHAS 2026-06
193 29-Apr-26 PI0263B SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN GO POOL OFS RUMBAI B 157,775,250 4800996455 5017522410 RIHAS 2026-06
194 29-Apr-26 PI0264 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 Fac Minas OT HK 1,668,600 4800989480 5017388995 FAISAL 2026-05
195 29-Apr-26 PI0265 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 Fac Rumbai OT HK 5,393,600 4800995477 5017410704 FAISAL 2026-05
196 29-Apr-26 PI0266 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 Fac Rumbai OT SBS 4,087,200 4800997246 5017410697 FAISAL 2026-05
197 29-Apr-26 PI0267 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 Fac Rumbai OT Technician 10,166,300 4800995472 5017515788 FAISAL 2026-06
198 29-Apr-26 PI0268 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 Staffhouse 183,300 4800983705 5017390141 MULYARNI 2026-05
199 29-Apr-26 PI0302 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 Fac Prabu OT FBM 1,981,900 4800989485 5017389032 FAISAL 2026-05
200 29-Apr-26 PI0303 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 Fac Prabu OT Handyman 1,442,700 ROBBY
201 29-Apr-26 PI0304 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 Fac Prabu OT HK 2,476,700 ROBBY
202 29-Apr-26 PI0269 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 FAC PRABU FBM TECHNICIAN SSU 1,074,200 4800991120 5017390411 FAISAL 2026-05
203 29-Apr-26 PI0270 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 FAC PRABU Handyman 1,711,200 ROBBY
204 29-Apr-26 PI0271 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 FAC PRABU HK SSU 1,459,700 ROBBY
205 29-Apr-26 PI0272 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 HK MINAS 1,479,800 4800989000 5017386356 FAISAL 2026-05
206 29-Apr-26 PI0273 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN OSP FBM TECH 122,800 4801030977 5017598518 FAISAL 2026-06
207 29-Apr-26 PI0274 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN OSP HK RUMBAI 19,299,800 4800993889 5017597050 FAISAL 2026-06
208 29-Apr-26 PI0275 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN OSP SBS 6,683,900 4800993898 5017410683 FAISAL 2026-05
209 29-Apr-26 PI0276 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN OSP TECHNICIAN MINAS 429,500 4800988996 5017386272 FAISAL 2026-05
210 29-Apr-26 PI0277 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 SGN OSP TECHNICIAN RUMBAI 5,950,500 4800993762 5017410619 FAISAL 2026-05
211 29-Apr-26 PI0278 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 CPL 4,503,700 4801030732 NENSA
212 29-Apr-26 PI0279 SUM VAR APRIL 2026 - 1-31 MARCH 2026 RPE 2,391,400 4801030730 NENSA
