DataTables

LIST TREK

KEMBALI
2026-04-30
NO CREATE NOMINAL PERSEN CARI
1 RIHAS 1,909,063,905 43.43
2 NENSA 838,908,061 19.09
3 VIRA 654,009,810 14.88
4 HADI 434,541,497 9.89
5 FAISAL 229,872,996 5.23
6 NADA 156,506,900 3.56
7 ROBBY 52,195,788 1.19
8 PUTHUT 46,081,686 1.05
9 SITI MASITOH 33,389,824 0.76
10 RELITTA 23,857,800 0.54
11 MULYARNI 11,725,100 0.27
12 SARTIKA 3,165,000 0.07
13 PUTRI 2,110,000 0.05
NO CREATE 4,395,428,367 PERSEN CARI