DataTables

LIST TREK

KEMBALI
2026-03-09
NO CREATE NOMINAL PERSEN CARI
1 RIHAS 2,258,646,064 45.48
2 NADA 935,664,016 18.84
3 VIRA 702,500,455 14.15
4 NENSA 590,020,567 11.88
5 HADI 203,871,300 4.11
6 FAISAL 119,708,132 2.41
7 RELITTA 71,393,300 1.44
8 PUTHUT 51,714,586 1.04
9 ROBBY 19,319,716 0.39
10 SITI MASITOH 5,165,915 0.1
11 PUTRI 4,220,000 0.08
12 MULYARNI 2,225,500 0.04
13 YANI 1,727,000 0.03
NO CREATE 4,966,176,551 PERSEN CARI